вентиляция
»
радиальные вентиляторы Мовен
Вентиляция
Радиальные вентиляторы Мовен
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Низкого и среднего давления
Замена вентиляторов В-Ц4-75, ВР-80-75
соответствующих типоразмеров
Одностороннего всасывания
Системы кондиционирования воздуха
Корпус спиральный поворотный
Системы вентиляции производственных,
общественных и жилых зданий
Назад загнутые лопатки
Количество лопаток - 13
Другие производственные и
санитарно-технические цели
Направление вращения - правое и левое
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения из оцинкованной или
углеродистой стали
ТУ 4861-038-00270366-96
Общего назначения теплостойкие из
углеродистой стали
ТУ 4861-038-00270366-96
Коррозионностойкие из нержавеющей стали
ТУ 4861-038-00270366-96
Коррозионностойкие теплостойкие из
нержавеющей стали
ТУ 4861-038-00270366-96
Взрывозащищенные из разнородных металлов
ТУ 4861-040-00270366-96
Взрывозащищенные теплостойкие из
разнородных металлов
ТУ 4861-040-00270366-96
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
ТУ 4861-040-00270366-96
Взрывозащищенные коррозионностойкие из
нержавеющей стали
ТУ 4861-040-00270366-96
Взрывозащищенные коррозионностойкие
теплостойкие из нержавеющей стали
ТУ
4861-040-00270366-96
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей
среды от минус 40° С до плюс 40° С (до плюс 45° С для вентиляторов
тропического исполнения). Умеренный климат; 2-я и 3-я категории
размещения.
При защите двигателя от прямого
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для
умеренного климата - 1-я категория
размещения.
Ограничения условий эксплуатации
взрывозащищенных вентиляторов см.таблицу
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ |
Низкого и среднего давления | Замена вентиляторов В-Ц4-75, ВР-80-75 соответствующих типоразмеров |
Одностороннего всасывания | Системы кондиционирования воздуха |
Корпус спиральный поворотный | Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий |
Назад загнутые лопатки | |
Количество лопаток - 13 | Другие производственные и санитарно-технические цели |
Направление вращения - правое и левое |
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали | ТУ 4861-038-00270366-96 |
Общего назначения теплостойкие из углеродистой стали | ТУ 4861-038-00270366-96 |
Коррозионностойкие из нержавеющей стали | ТУ 4861-038-00270366-96 |
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали | ТУ 4861-038-00270366-96 |
Взрывозащищенные из разнородных металлов | ТУ 4861-040-00270366-96 |
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов | ТУ 4861-040-00270366-96 |
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов | ТУ 4861-040-00270366-96 |
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали | ТУ 4861-040-00270366-96 |
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали | ТУ 4861-040-00270366-96 |
Температура окружающей
среды от минус 40° С до плюс 40° С (до плюс 45° С для вентиляторов
тропического исполнения). Умеренный климат; 2-я и 3-я категории
размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения. |
Ограничения условий эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов см.таблицу |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вентилятор | n, об/мин | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa,дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1435 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
На стороне всасывания уровни звуковой
мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах
рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности
на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному
режиму работы вентилятора.
Общего назначения из углеродистой стали
Общего
назначения жаростойкие из углеродистой стали (Ж)
Коррозионностойкие из
нержавеющей стали (К1)
Коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей
стали (К1Ж)
Типо- размер венти- лятора | Конструк- тивное испол- нение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращ. Рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля- тора не более, кг | Вибро- изоляторы | |||
Типо- размер | Мощ- ность, кВт | Производ., тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | |||||
ВР-86-77-2,5
ВР-86-77-2,5Ж ВР-86-77-2,5К1 ВР-86-77-2,5К1Ж |
1 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20.7 | ДО38* | 4* |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22.2 | |||||
0,9 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,40-0,80 | 120-70 | 20.7 | ||||
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,85-1,65 | 490-300 | 22.0 | |||||
АИР63В2 | 0.37 | 3000 | 0.85-1.65 | 490- 300 | 22.0 | |||||
0,95 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,44-0,85 | 150-95 | 20.7 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 0,90-1,75 | 620-380 | 22.2 | |||||
1,05 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-0,85 | 190-130 | 20.7 | ||||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0,85-1,70 | 800-540 | 27.0 | |||||
1,1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,47-0,85 | 230-170 | 20.7 | ||||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0,90-1,75 | 960-740 | 27.0 | |||||
ВР-86-77-3,15
ВР-86-77-3,15Ж ВР-86-77-3,15К1 ВР-86-77-3,15К1Ж |
1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 | ДО38 | 4 |
АИМР63В2 | 1,5 | 3000 | 1,80-4,00 | 1220-680 | 38,9 | |||||
0,9 | АИМ63А4 | 0,12 | 1500 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30 | ||||
АИМ63А2 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30 | |||||
0,95 | АИМ63В2 | 1,1 | 3000 | 1,65-3,80 | 830-480 | 37 | ||||
АИМ63А4 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30 | |||||
АИМ63В2 | 1,5 | 3000 | 1,90-3,85 | 1080-640 | 40,9 | |||||
1,05 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,90-1,90 | 320-190 | 29,9 | ||||
АИМ71А2 | 2,2 | 3000 | 1,70-4,00 | 1350-880 | 40,1 | |||||
1,1 | АИМ63А4 | 0,37 | 1500 | 0,90-1,95 | 370-230 | 29,9 | ||||
АИМ71А2 | 2,2 | 3000 | 1,70-4,10 | 1650-1070 | 40,1 | |||||
ВР-86-77-4
ВР-86-77-4Ж ВР-86-77-4К1 ВР-86-77-4К1Ж |
1 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,40-2,70 | 210-120 | 46,2 | ДО38 | 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,20-4,10 | 500-300 | 51,5 | ДО38 | 4 | |||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4,30-8,30 | 2200-1250 | 72,2 | ДО39 | 4 | |||
0,9 | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,20-2,60 | 140-75 | 46,2 | ДО38 | 4 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,95-4,00 | 340-190 | 52 | ДО38 | 4 | |||
0,95 | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,40-2,60 | 175-100 | 46,3 | ДО38 | 4 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,30-4,00 | 430-250 | 52,4 | ДО38 | 4 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,30-4,00 | 430-250 | 52,2 | ДО38 | 4 | |||
1,05 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,30-2,75 | 230-140 | 46,6 | ДО38 | 4 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,00-4,20 | 560-330 | 51,5 | ДО38 | 4 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,00-4,20 | 560-330 | 54,8 | ДО38 | 4 | |||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 4,30-8,60 | 2350-1500 | 89,8 | ДО39 | 4 | |||
1,1 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,30-2,70 | 270-180 | 51,6 | ДО38 | 4 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,10-4,20 | 670-440 | 54,5 | ДО38 | 4 | |||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 4,20-8,80 | 2850-1800 | 89,8 | ДО39 | 4 | |||
ВР-86-77-5
ВР-86-77-5Ж ВР-86-77-5К1 ВР-86-77-5К1Ж |
1 | 1 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,10 | 340-315 | 92 | ДО39 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,60 | 340-215 | 95 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,30-8,60 | 810-500 | 107 | |||||
0,9 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,40-5,30 | 230-140 | 91 | ||||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,60-8,20 | 550-340 | 95 | |||||
0,95 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,80-5,60 | 280-170 | 92 | ||||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4,50-5,30 | 700-680 | 96 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,50-8,70 | 700-400 | 101 | |||||
1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,70-5,60 | 370-270 | 95 | ||||
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,20-8,50 | 880-620 | 107 | |||||
1,1 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,00-5,70 | 460-315 | 97 | ||||
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,60-8,80 | 1100-730 | 107 | |||||
ВР-86-77-6,3
ВР-86-77-6,3Ж ВР-86-77-6,3К1 ВР-86-77-6,3К1Ж |
1 | 1 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,60-11,30 | 560-350 | 162 | ДО40 | 5 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8,60-12,00 | 1320-1250 | 179 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,60-17,50 | 1320-800 | 200 | |||||
0,9 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4,40-7,30 | 380-350 | 144 | ||||
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,70-11,00 | 380-230 | 148 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,20-12,30 | 885-780 | 160 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 7,20-17,00 | 885-530 | 178 | |||||
0,95 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5,80-8,60 | 470-430 | 149 | ||||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,80-11,50 | 470-280 | 161 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 9,00-17,50 | 1130-670 | 178 | |||||
1,05 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,40-11,50 | 610-400 | 163 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,30-17,50 | 1430-940 | 201 | |||||
1,1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 6,20-11,50 | 750-530 | 180 | ||||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 9,20-17,80 | 1750-1200 | 201 | |||||
ВР-86-77-8
ВР-86-77-8Ж ВР-86-77-8К1 ВР-86-77-8К1Ж |
1 | 1 | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,00-17,00 | 950-880 | 277 | ДО41 | 6 |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 12,00-23,00 | 950-580 | 293 | |||||
0,9 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 9,50-17,00 | 640-570 | 257 | ||||
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 9,50-23,00 | 640-380 | 277 | |||||
0,95 | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,50-23,00 | 800-470 | 277 | ||||
1,05 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 11,00-24,00 | 1020-720 | 293 | ||||
1,1 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 13,00-24,00 | 1280-900 | 337 |
Взрывозащищенные из разнородных металлов
(В)
Взрывозащищенные жаростойкие из разнородных металлов
(ВЖ)
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
(ВК1)
Взрывозащищенные коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей
стали (ВК1Ж)
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля- тора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Произв- сть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||||
ВР-86-77-2,5В
ВР-86-77-2,5ВЖ ВР-86-77-2,5ВК1 ВР-86-77-2,5ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 31.5 |
0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-440 | 31.5 | ||||
0,9 | 0,25 | 1500 | 0,40-0,80 | 120-70 | 31.5 | |||
0,37 | 3000 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31.5 | ||||
0,95 | 0,25 | 1500 | 0,44-0,85 | 150-95 | 31.5 | |||
0,55 | 3000 | 0,90-1,75 | 620-380 | 31.5 | ||||
1,05 | 0,25 | 1500 | 0,45-0,85 | 190-130 | 31.5 | |||
0,75 | 3000 | 0,85-1,70 | 800-540 | 34.5 | ||||
1,1 | 0,25 | 1500 | 0,47-0,85 | 230-170 | 31.5 | |||
0,75 | 3000 | 0,90-1,75 | 960-740 | 34.5 | ||||
ВР-86-77-3,15В
ВР-86-77-3,15ВЖ ВР-86-77-3,15ВК1 ВР-86-77-3,15ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 40 |
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,80-4,00 | 1220-680 | 49,5 | |||
0,9 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 40 | ||
0,95 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 40 | ||
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,90-3,85 | 1080-640 | 50,6 | |||
1,05 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,90-1,90 | 320-190 | 40 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 1,70-4,00 | 1350-880 | 52,4 | |||
1,1 | АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 1,90-4,10 | 1650-1070 | 52,4 | ||
ВР-86-77-4В
ВР-86-77-4ВЖ ВР-86-77-4ВК1 ВР-86-77-4ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,40-2,70 | 210-120 | 59 |
АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 2,20-4,10 | 500-300 | 59 | |||
АИМ100L2 | 5,5 | 3000 | 4,30-8,30 | 2200-1250 | 107 | |||
0,9 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,20-2,60 | 140-75 | 59 | ||
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,95-4,00 | 340-190 | 59 | |||
0,95 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,40-2,60 | 175-100 | 59 | ||
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 2,30-4,00 | 430-250 | 59 | |||
АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 2,30-4,00 | 430-250 | 60 | |||
1,05 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,30-2,75 | 230-140 | 59 | ||
АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 2,00-4,20 | 560-330 | 59 | |||
АИМ80А4 | 1,1 | 1500 | 2,00-4,20 | 560-330 | 65 | |||
1,1 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,30-2,70 | 270-180 | 59 | ||
АИМ80А4 | 1,1 | 1500 | 2,10-4,20 | 670-440 | 59 | |||
ВР-86-77-5В
ВР-86-77-5ВЖ ВР-86-77-5ВК1 ВР-86-77-5ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,10 | 340-315 | 99 |
АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,60 | 340-215 | 106 | |||
АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | 4,30-8,60 | 810-500 | 137 | |||
0,9 | АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 2,40-5,30 | 230-140 | 99 | ||
АИМ80В4 | 1,5 | 1500 | 3,60-8,20 | 550-340 | 106 | |||
0,95 | АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 2,80-5,60 | 280-170 | 99 | ||
АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | ||||||
АИМ80В4 | 1,5 | 1500 | 4,50-5,30 | 700-680 | 106 | |||
АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | 4,50-8,70 | 700-400 | 131 | |||
1,05 | АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,70-5,60 | 370-270 | 107 | ||
АИМ100S4 | 3 | 1500 | 4,20-8,50 | 880-620 | 142 | |||
1,1 | АИМ80В6 | 1,1 | 1000 | 3,00-5,70 | 460-315 | 108 | ||
АИМ100S4 | 3 | 1500 | 4,60-8,80 | 1100-730 | 142 | |||
ВР-86-77-6,3В
ВР-86-77-6,3ВЖ ВР-86-77-6,3ВК1 ВР-86-77-6,3ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 5,60-11,30 | 560-350 | 197 |
АИМ112М4 | 5,5 | 1500 | 8,60-12,00 | 1320-1250 | 210 | |||
0,9 | АИМ132S4 | 7,5 | 1500 | 8,60-17,50 | 1320-800 | 248 | ||
АИМ80В6 | 1,1 | 1000 | 4,40-7,30 | 380-350 | 155 | |||
АИМ100L4 | 4 | 1500 | 7,20-12,30 | 885-780 | 194 | |||
АИМ112М4 | 5,5 | 1500 | 7,20-17,00 | 885-530 | 208 | |||
0,95 | АИМ90L6 | 1,5 | 1000 | 5,80-8,60 | 470-430 | 179 | ||
АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 5,80-11,50 | 470-280 | 196 | |||
АИМ112М4 | 5,5 | 1500 | 9,00-17,50 | 1130-670 | 209 | |||
1,05 | АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 5,40-11,50 | 610-400 | 198 | ||
АИМ132S4 | 7,5 | 1500 | 8,30-17,50 | 1430-940 | 249 | |||
1,1 | АИМ112МА6 | 3 | 1000 | 6,20-11,50 | 750-530 | 217 | ||
АИМ132М4 | 11 | 1500 | 9,20-17,80 | 1750-1200 | 249 | |||
ВР-86-77-8В
ВР-86-77-8ВЖ ВР-86-77-8ВК1 ВР-86-77-8ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 12,00-17,00 | 950-880 | 338 |
АИМ132М6 | 7,5 | 1000 | 12,00-23,00 | 950-580 | 338 | |||
0,9 | АИМ112МВ6 | 4 | 1000 | 9,50-17,00 | 640-570 | 289 | ||
АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 9,50-23,00 | 640-380 | 338 | |||
0,95 | АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 12,50-23,00 | 800-470 | 338 | ||
1,05 | АИМ132М6 | 7,5 | 1000 | 11,00-24,00 | 1020-720 | 337 | ||
1,1 | АИМ160S6 | 11 | 1000 | 13,00-24,00 | 1280-900 | 372 | ||
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВК3) | ||||||||
ВР-86-77-2,5ВК3 | 1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 25.0 |
АИМ63В2 | 0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 26.0 | |||
ВР-86-77-3,15ВК3 | 1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30 |
ВР-86-77-4ВК3 | 1 | 1 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,40-2,70 | 210-120 | 42 |
ВР-86-77-4ВК3 | 1 | 1 | АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 2,20-4,10 | 500-300 | 44 |
ВР-86-77-5ВК3 | 1 | 1 | АИМ71В6 АИМ80А6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,10 | 340-315 | 79 |
0,75 | 1000 | 2,75-5,60 | 340-215 | 85 | ||||
ВР-86-77-6,3ВК3 | 1 | 1 | АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 5,60-11,30 | 560-350 | 141 |
ВР-86-77-8ВК3 | 1 | 1 | АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | |||
АИМ132М6 | 7,5 | 1000 |